2. ¿Cómo funciona?: Notificación
El usuario recibirá una notificación a través de la App Digital cuando esté disponible un nuevo reporte con la última información disponible conforme al siguiente calendario:
| Información | Vigencia |
|---|---|
| Enero | 13 de febrero al 12 de marzo |
| Febrero | 13 de marzo al 12 de abril |
| Marzo | 13 de abril al 12 de mayo |
| Abril | 13 de mayo al 12 de junio |
| Mayo | 13 de junio al 12 de julio |
| Junio | 13 de julio al 12 de agosto |
| Julio | 13 de agosto al 12 de septiembre |
| Agosto | 13 de septiembre al 12 de octubre |
| Septiembre | 13 de octubre al 12 de noviembre |
| Octubre | 13 de noviembre al 12 de diciembre |
| Noviembre | 13 de diciembre al 12 de enero |
| Diciembre | 13 de enero al 12 de febrero |
Es importante señalar que no podrán consultar reportes de meses anteriores sino únicamente el reporte del mes vigente.